Zuidelijke Cirkel 2010 - 6e wedstrijd Eindhoven, 11.12.2010 |
Programmanr. 1 11-12-2010 - 13:20 | 4 x 50m wisselslag | lft 80 - 319 Resultaten |
Punten: FINA 2010 |
Rang | Tijd | Pnt |
80+, Dames |
1. | PSV 2 | PSV | 2:15.25 |
Bianca Cox Simone Hendrikse | 80 90 | 35.74 | Elles van Leeuwen Nienke van Stipriaan | 86 87 |
100+, Dames |
1. | PSV 3 | PSV | 2:21.22 |
Liselotte Joling Jacqueline Wissink | 75 85 | 36.35 41.68 | Kitty van Gendt Kim van der Beek | 87 87 | 33.57 29.62 |
2. | De Stormvogel 1 | De Stormvogel | 2:30.08 |
Mariella Rijk Agnes Soolsma | 87 84 | 42.29 | Nikita Kruis Marlie Braber | 89 80 |
3. | DBD 1 | DBD | 2:34.95 |
Lisanne Stoop Marie-José Strik | 88 87 | 36.97 | Dominique Clement Natascha Matheeuwsen | 85 73 |
4. | ZVDO '74 1 | ZVDO '74 | 2:42.49 |
Els van der Stelt Martine Kant | 86 86 | 38.23 40.62 | Antoinette van Andel Janneke van Helden | 80 87 | 47.75 35.89 |
120+, Dames |
1. | PSV 4 | PSV | 2:26.73 |
Jolanda van Gendt Renee de Kok | 78 84 | 36.67 | Tracy Barnes Marleen Willems | 64 60 |
2. | Montferland 1 | Montferland | 2:48.89 |
Esther van Maastrigt Irma de Winter | 88 67 | 35.57 | Christel Welling Karina Matthews | 70 68 |
3. | Den Doorn 2 | Den Doorn | 2:49.21 |
Mandy Erkelens Sabine Vink | 87 87 | 42.68 41.18 | Ineke Branderhorst Antoinet Kant | 69 69 | 51.13 34.22 |
160+, Dames |
1. | De Stormvogel 2 | De Stormvogel | 2:45.09 |
Roelien Braber Lenie Bal | 79 58 | 40.14 | Lana Ohlenroth Marijke van Hoek | 78 58 |
2. | TZC-Vahalis 1 | TZC-Vahalis | 2:57.91 |
Ingrid Dammer Joke Zuyderwijk | 73 57 | 38.80 | Mariska Blokdijk Michella van Ballegooyen | 69 63 |
280+, Dames |
1. | Old Dutch 1 | Old Dutch | 3:49.01 |
Truus Ruiter Tineke de Bueger | 40 37 | 59.71 | Matty van der Veen Annie de Vos | 44 34 |
100+, Heren |
1. | BRABO 1 | BRABO | 2:01.23 |
Stijn Wuyts Steven Bogaers | 80 80 | 31.16 34.45 | Kevin Nuyes Tom D'Espallier | 85 80 | 29.09 26.53 |
2. | Den Doorn 1 | Den Doorn | 2:12.95 |
Dylan Haverkamp Dick Burghout | 89 76 | 32.74 | Wouter van der Stelt Tom Uilenberg | 72 86 |
3. | RZ 1 | RZ | 2:15.56 |
Gino Martijn Han Ruijs | 79 79 | 35.14 | Erik van der Zeyden Herm Clabbers | 86 84 |
120+, Heren |
1. | PSV 5 | PSV | 2:06.28 |
Ronald Smits Roeland van der Heijden | 78 67 | 31.25 35.69 | Jeroen Wijering Bart van Doesburg | 80 56 | 28.00 31.34 |
2. | Zoetermeer 1 | Zoetermeer | 2:08.99 |
Markus van Rest Marcel van Lochem | 77 65 | 32.70 | Simon van Ravensteijn John Stoffer | 80 63 |
3. | De Stormvogel 3 | De Stormvogel | 2:22.99 |
Jeroen Dellebeke Lars Visser | 81 82 | 36.14 42.41 | Jaap Bovendorp Pim Bekkers | 76 67 | 35.31 29.13 |
4. | Den Doorn 3 | Den Doorn | 2:24.01 |
Nico Swart André Bras | 68 78 | 36.01 | Gerrit Burghout René Bras | 82 75 |
160+, Heren |
1. | CNSW (BEL MR) | CNSW | 1:56.66 |
Quentin Herman Olivier Delfosse | 83 63 | 29.82 | Lionel Godeaux Pascal Balancier | 60 74 |
2. | DBD 1 | DBD | 2:14.38 |
Gerard Da Deppo Wout van Dijk | 70 62 | 37.66 39.72 | Jasper Groothelm Hans Groothelm | 90 58 |
3. | De Stormvogel 4 | De Stormvogel | 2:21.22 |
Patrick van Haaren John Wirtz | 67 63 | 39.72 37.03 | Ron van Vliet Jan Murre | 61 62 | 32.31 32.16 |
200+, Heren |
1. | PSV 1 | PSV | 2:03.40 |
Brend Brevé Harold Matla | 52 68 | 34.02 | Joop Ariaens Bert van Kraay | 59 58 |
2. | De Stormvogel 5 | De Stormvogel | 2:43.25 |
Abe Kramer Peter de Lange | 57 60 | 55.16 41.25 | André Schutte Ad van 't Westende | 60 63 | 36.72 30.12 |
AFGEM | Old Dutch 1 | Old Dutch |
100+, Gemengd |
1. | BRABO 2 | BRABO | 2:09.82 |
Alexis Krug Evelien Kox | 87 90 | 29.67 | Philippe Ketelaars Ariane Ruymaekers | 90 67 |
160+, Gemengd |
1. | BRABO 3 (BEL MR) | BRABO | 2:12.27 |
Jessy Thysens Wim Goris | 80 84 | 37.63 30.08 | Judy van Britsom Hans Wijsman | 59 55 | 36.93 27.63 |
2. | HZ&PC Heerenveen 1 | HZ&PC Heerenveen | 2:36.13 |
Alie Visser Jan van der Heide | 64 51 | 44.18 | René Beetsma Pia van der Molen-Stobbe | 69 60 |
<< TOP >> |
Programmanr. 2 11-12-2010 - 13:35 | 50m schoolslag | 20 - 94 jaar Resultaten |
Punten: FINA 2010 |
Rang | Geb. | Tijd | Pnt |
Masters 25+, Heren |
1. | Martijn Giezen | 85 | Montferland | 34.20 | ||||
2. | Arie Stuy | 85 | ZVDO '74 | 34.98 | ||||
3. | Gerrit Burghout | 82 | Den Doorn | 38.40 | ||||
4. | Lars Visser | 82 | De Stormvogel | 42.81 | ||||
5. | Stephane Charles | 83 | CNBA | 45.09 |
Masters 30+, Heren |
1. | Reinier Ellenkamp | 80 | De Rog | 32.22 | ||||
2. | Ronald Smits | 78 | PSV | 33.63 | ||||
3. | Oliver de Haas | 80 | ZV De Bron | 35.36 | ||||
4. | Okko de Haas | 78 | ZV De Bron | 35.46 | ||||
5. | Stan Dekker | 79 | Plons | 35.72 | ||||
6. | Han Ruijs | 79 | RZ | 37.16 | ||||
7. | Dick Burghout | 76 | Den Doorn | 39.00 | ||||
8. | André Bras | 78 | Den Doorn | 41.14 |
Masters 35+, Heren |
1. | John Verschoor | 72 | Den Doorn | 36.15 | ||||
2. | Olivier Kalek | 75 | CNBA | 37.48 | ||||
3. | Oscar van Holsteyn | 71 | AquAmigos | 37.71 | ||||
4. | René Bras | 75 | Den Doorn | 39.22 | ||||
5. | Dennis van Markesteijn | 72 | TZC-Vahalis | 42.82 | ||||
6. | Erwin van Dartel | 74 | BZV | 42.91 | ||||
7. | Walter van Luenen | 75 | BZV | 45.24 | ||||
8. | Rob Dissel | 71 | DBD | 45.55 |
Masters 40+, Heren |
1. | Geert Wijn | 67 | De Gelenberg | 32.22 | |||||
2. | Roeland van der Heijden | 67 | PSV | 34.58 | |||||
3. | Pim Bekkers | 67 | De Stormvogel | 37.34 | |||||
4. | Dirk van Bergeijk | 66 | ZVDO '74 | 39.71 | |||||
DIS | Jan-Willem van Herpen | 70 | Arethusa | ||||||
AA - Te vroeg weg of bewogen bij start.(geen tijd noteren) |
Masters 45+, Heren |
1. | Theo Bakker | 64 | Trivia | 34.84 | ||||
2. | Ralph Caster | 61 | RZ | 36.48 | ||||
3. | John Stoffer | 63 | Zoetermeer | 37.05 | ||||
4. | Peter Soudant | 62 | PSV | 38.40 | ||||
5. | Wilbert Barten | 64 | Nautilus | 39.00 | ||||
6. | Ad van 't Westende | 63 | De Stormvogel | 39.20 | ||||
7. | Arno van Ederen | 61 | De Zilvermeeuw | 40.93 | ||||
8. | Rob Segers | 61 | Aqua-Novio '94 | 41.75 | ||||
9. | Rik van Gasteren | 64 | AquAmigos | 51.79 |
Masters 50+, Heren |
1. | Mark Eligh | 57 | Old Dutch | 36.95 | ||||
2. | Willem Zwiers | 58 | AquAmigos | 37.48 | FJ 2 | |||
3. | Reginald vd Giessen | 58 | Arethusa | 37.48 | FJ 3 | |||
4. | Bart van Doesburg | 56 | PSV | 40.44 | ||||
5. | Abe Kramer | 57 | De Stormvogel | 55.57 |
Masters 55+, Heren |
1. | Jan van der Heide | 51 | HZ&PC Heerenveen | 46.40 | ||||
2. | Peter Reedijk | 55 | De Krabben | 53.21 |
Masters 60+, Heren |
1. | Arjaan den Haan | 48 | PSV | 38.86 | ||||
2. | Joop Draaisma | 46 | DZ&PC | 39.82 | ||||
3. | Piet Schop | 50 | De Bevelanders | 40.06 | ||||
4. | Mar van Geel | 47 | Old Dutch | 44.69 |
Masters 65+, Heren |
1. | Rob Hanou | 43 | PSV | 41.13 | ||||
2. | Ruud Sloof | 44 | De Rijn | 44.65 |
Masters 70+, Heren |
1. | Ad Tersteeg | 39 | Old Dutch | 58.10 |
Masters 25+, Dames |
1. | Regina Tankens | 81 | ZVDO '74 | 39.00 | ||||
2. | Caroline Vervueren | 81 | SVAZ | 39.81 | ||||
3. | Agnes Soolsma | 84 | De Stormvogel | 41.19 | ||||
4. | Astrid van Eldijk | 85 | Arethusa | 50.84 | ||||
5. | Mariska Boeykens | 83 | De Zilvermeeuw | 1:36.23 |
Masters 30+, Dames |
1. | Mascha Schijvenaars | 79 | De Zilvermeeuw | 44.18 | ||||
2. | Roelien Braber | 79 | De Stormvogel | 44.37 | ||||
3. | Maartje de Visser | 77 | Nautilus | 53.83 |
Masters 35+, Dames |
1. | Karin Stein | 71 | ZVVS | 37.05 | ||||
2. | Trudie van Niejenhuis | 71 | TZC-Vahalis | 40.31 | ||||
3. | Ingrid Dammer | 73 | TZC-Vahalis | 43.69 | ||||
4. | Evelien Breman | 72 | Nautilus | 46.78 | ||||
5. | Claudia de Vos-Boersen | 75 | Olympia | 47.43 | ||||
6. | Hilde Welling | 73 | Montferland | 50.47 | ||||
7. | Suzy Roks | 72 | De Zilvermeeuw | 58.85 |
Masters 40+, Dames |
1. | Yvette Kilian | 66 | Zoetermeer | 44.44 | |||||
2. | Irma de Winter | 67 | Montferland | 45.23 | |||||
3. | Corine van Giessen | 68 | ZVDO '74 | 45.60 | |||||
4. | Ineke Slort | 66 | BZV | 47.13 | |||||
5. | Karina Matthews | 68 | Montferland | 50.72 | |||||
6. | Korsine Gunther | 67 | TZC-Vahalis | 51.79 | |||||
7. | Christel Welling | 70 | Montferland | 51.96 | |||||
8. | Sylvia de Kort | 70 | Luctor et Emergo | 59.90 | |||||
DIS | Bep van den Heuvel | 66 | Old Dutch | 49.69 | |||||
SQ - De eerste slag na start/keerpunt na een dolfijnbeenslag geen schoolslagbeenslag gemaakt. |
Masters 45+, Dames |
1. | Yvonne van Zijl | 63 | BZV | 50.66 | ||||
2. | Michella van Ballegooyen | 63 | TZC-Vahalis | 53.50 | ||||
3. | Monique van Geel | 65 | De Zilvermeeuw | 1:01.14 |
Masters 50+, Dames |
1. | Lenie Bal | 58 | De Stormvogel | 52.45 | ||||
2. | Mies Kuipers | 58 | Old Dutch | 57.55 | ||||
AFGEM | Gerda v.d. Ploeg-de Winter | 60 | De Warande |
Masters 55+, Dames |
1. | Corine Kalbfleisch | 52 | DWT | 46.99 | ||||
2. | Gonnie Bak | 51 | PSV | 51.66 |
Masters 60+, Dames |
1. | Nelly Jansen | 46 | Old Dutch | 1:15.25 |
Masters 65+, Dames |
1. | Matty van der Veen | 44 | Old Dutch | 50.47 | ||||
2. | Liesbeth ter Laak | 42 | PSV | 1:10.74 |
Masters 70+, Dames |
1. | Tineke de Bueger | 37 | Old Dutch | 1:02.58 | ||||
2. | Truus Ruiter | 40 | Old Dutch | 1:05.02 | ||||
AFGEM | Hanny Pasman | 39 | Aquapoldro |
Masters 75+, Dames |
1. | Louise Koopmans | 35 | TZC-Vahalis | 1:03.36 |
Masters 80+, Dames |
1. | Anneke Logtenberg | 29 | Old Dutch | 1:13.16 | ||||
2. | Marianne Maandonks | 26 | PSV | 1:26.66 |
Masters 20+, Heren |
1. | René Zuyderwijk | 89 | TZC-Vahalis | 33.63 | ||||
2. | Pieter Dijkstra | 86 | Old Dutch | 34.98 |
Masters 20+, Dames |
1. | Nilshaira Isenia | 89 | PSV | 36.65 | ||||
2. | Simone Hendrikse | 90 | PSV | 37.31 | ||||
3. | Sabine Vink | 87 | Den Doorn | 41.64 | ||||
4. | Martine Kant | 86 | ZVDO '74 | 41.91 | ||||
5. | Annemarie Bernts | 87 | De Gelenberg | 43.77 | ||||
6. | Mariella Rijk | 87 | De Stormvogel | 46.00 |
<< TOP >> |
Programmanr. 3 11-12-2010 - 13:55 | 100m vrije slag | 20 - 94 jaar Resultaten |
Punten: FINA 2010 |
Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
Masters 25+, Heren |
1. | Ian van der Hulst | 84 | PSV | 55.46 | 27.12 | 55.46 | ||||
2. | Wim Vos | 84 | ZVDO '74 | 1:00.14 | 28.66 | 1:00.14 | ||||
3. | Niels de Koning | 81 | PSV | 1:02.62 | 29.80 | 1:02.62 | ||||
4. | Dennis Klop | 83 | De Biesboschzwemmers | 1:04.12 | 31.22 | 1:04.12 | ||||
5. | Jeroen Dellebeke | 81 | De Stormvogel | 1:04.27 | 30.80 | 1:04.27 | ||||
AFGEM | Ester de Ridder | 81 | Den Doorn |
Masters 30+, Heren |
1. | Richard Koehoorn | 79 | HZ&PC Heerenveen | 55.46 | 26.02 | 55.46 | ||||
2. | Gino Martijn | 79 | RZ | 1:03.40 | 29.54 | 1:03.40 | ||||
3. | Jaap Bovendorp | 76 | De Stormvogel | 1:05.32 | 31.66 | 1:05.32 |
Masters 35+, Heren |
1. | John Verschoor | 72 | Den Doorn | 1:03.84 | 30.26 | 1:03.84 | ||||
2. | Wouter van der Stelt | 72 | Den Doorn | 1:04.25 | 30.56 | 1:04.25 | ||||
3. | Danilo Cresti | 74 | PSV | 1:10.66 | 33.89 | 1:10.66 |
Masters 40+, Heren |
1. | Geert Wijn | 67 | De Gelenberg | 55.97 | 26.71 | 55.97 | |||||
2. | Andre de Bruijn | 68 | ZVDO '74 | 1:04.13 | 31.38 | 1:04.13 | |||||
3. | Pim Bekkers | 67 | De Stormvogel | 1:04.27 | 32.18 | 1:04.27 | |||||
4. | Jeroen den Boer | 67 | TRB/RES | 1:04.81 | 30.17 | 1:04.81 | |||||
5. | Nico Swart | 68 | Den Doorn | 1:04.87 | 30.32 | 1:04.87 | |||||
6. | Cees Frikkee | 66 | AquAmigos | 1:07.85 | 32.10 | 1:07.85 | |||||
7. | André Zandberg | 66 | TRB/RES | 1:08.44 | 31.96 | 1:08.44 | |||||
8. | Mario Cuelenaere | 69 | Luctor et Emergo | 1:08.89 | 32.61 | 1:08.89 | |||||
9. | John Pfaff | 69 | Zwemlust den Hommel | 1:10.66 | 33.10 | 1:10.66 | |||||
B | |||||||||||
10. | Raymond van Uden | 69 | Nautilus | 1:13.81 | 34.86 | 1:13.81 |
Masters 45+, Heren |
1. | Olivier Delfosse | 63 | CNSW | 56.29 | 27.13 | 56.29 | ||||
2. | Bert Schlicher | 64 | RZ | 58.98 | 28.20 | 58.98 | ||||
3. | Edzo Huisman | 63 | Aquapoldro | 1:02.78 | 29.79 | 1:02.78 | ||||
4. | Ron van Vliet | 61 | De Stormvogel | 1:02.93 | 30.24 | 1:02.93 | ||||
5. | Berend Geurts | 62 | Nuenen | 1:06.33 | 31.58 | 1:06.33 | ||||
6. | Pieter-Sjoerd de Wijn | 65 | Aqua-Novio '94 | 1:07.51 | 31.86 | 1:07.51 | ||||
7. | Joost de Kroon | 64 | AquAmigos | 1:07.84 | 32.18 | 1:07.84 | ||||
8. | Ries Sterkenburg | 61 | ZVDO '74 | 1:09.41 | 32.57 | 1:09.41 | ||||
9. | Karel Hendriks | 62 | ZVDO '74 | 1:10.41 | 32.83 | 1:10.41 | ||||
10. | Wout van Dijk | 62 | DBD | 1:10.86 | 34.20 | 1:10.86 | ||||
11. | Bart de Graaf | 61 | DWT | 1:14.32 | 1:14.32 | |||||
12. | Louis Matthijsse | 61 | PSV | 1:28.92 | 40.20 | 1:28.92 | ||||
AFGEM | Phil Trethewie | 65 | Old Dutch |
Masters 50+, Heren |
1. | Albert Boonstra | 57 | Aqua-Novio '94 | 58.86 | 28.07 | 58.86 | ||||
2. | Joop Ariaens | 59 | PSV | 1:01.76 | 29.16 | 1:01.76 | ||||
3. | Bert van Kraay | 58 | PSV | 1:04.28 | 30.03 | 1:04.28 | ||||
4. | André Schutte | 60 | De Stormvogel | 1:10.20 | 33.80 | 1:10.20 | ||||
5. | Jan de Laat | 60 | AquAmigos | 1:14.73 | 35.92 | 1:14.73 | ||||
6. | Michiel Tonsbeek | 60 | DWT | 1:26.37 | 41.18 | 1:26.37 |
Masters 55+, Heren |
1. | Brend Brevé | 52 | PSV | 1:06.85 | 32.52 | 1:06.85 | ||||
2. | Johan Wouda | 55 | Neptunus | 1:10.54 | 33.90 | 1:10.54 | ||||
3. | Jan van der Heide | 51 | HZ&PC Heerenveen | 1:22.35 | 39.16 | 1:22.35 |
Masters 60+, Heren |
1. | Donald Uijtenbogaart | 47 | Het Y | 1:08.76 | 33.72 | 1:08.76 | ||||
2. | Mar van Geel | 47 | Old Dutch | 1:26.32 | 40.89 | 1:26.32 |
Masters 65+, Heren |
1. | Ruud Sloof | 44 | De Rijn | 1:21.65 | 38.90 | 1:21.65 |
Masters 70+, Heren |
1. | Nic Geers | 38 | Z&PC De Gouwe | 1:13.05 | 35.10 | 1:13.05 | ||||
2. | Wim ter Laak | 40 | PSV | 1:48.13 | 51.54 | 1:48.13 |
Masters 25+, Dames |
1. | Linda Hoogendam | 83 | D'elft | 1:06.23 | 31.68 | 1:06.23 | ||||
2. | Bianca van Ringelestijn | 85 | De Gelenberg | 1:08.02 | 32.26 | 1:08.02 | ||||
3. | Sylvia Reijers | 82 | De Gelenberg | 1:08.52 | 33.21 | 1:08.52 | ||||
4. | Jacqueline Wissink | 85 | PSV | 1:09.32 | 32.87 | 1:09.32 | ||||
5. | Renee de Kok | 84 | PSV | 1:10.66 | 33.64 | 1:10.66 | ||||
6. | Marije Jansen | 85 | Montferland | 1:11.73 | 33.85 | 1:11.73 | ||||
7. | Angela Giezen | 83 | Montferland | 1:18.95 | 36.39 | 1:18.95 | ||||
8. | Nicole van den Doeselaar | 85 | BZV | 1:20.47 | 38.02 | 1:20.47 | ||||
9. | Marielle Boers | 85 | Oostdobbers | 2:50.11 | 1:22.87 | 2:50.11 |
Masters 30+, Dames |
1. | Bianca Cox | 80 | PSV | 1:09.90 | 33.70 | 1:09.90 | |||||
2. | Lana Ohlenroth | 78 | De Stormvogel | 1:10.20 | 34.23 | 1:10.20 | |||||
3. | Jolanda van Gendt | 78 | PSV | 1:10.66 | 33.46 | 1:10.66 | |||||
A | |||||||||||
4. | Marlie Braber | 80 | De Stormvogel | 1:11.28 | 33.59 | 1:11.28 | |||||
5. | Roelien Braber | 79 | De Stormvogel | 1:11.34 | 34.03 | 1:11.34 | |||||
6. | Clementine van Bruxvoort | 77 | ZPB H&L | 1:28.03 | 41.48 | 1:28.03 |
Masters 35+, Dames |
1. | Manuela Punt | 74 | ZVDO '74 | 1:11.89 | 33.73 | 1:11.89 | ||||
2. | Natalie van den Broek | 73 | Nautilus | 1:15.05 | 35.56 | 1:15.05 |
Masters 40+, Dames |
1. | Nicole Vrijhoeven | 69 | PSV | 1:14.73 | 35.78 | 1:14.73 | ||||
2. | Karin van den Heuvel | 66 | AquAmigos | 1:15.97 | 36.81 | 1:15.97 | ||||
3. | Anneke Delsing | 67 | PSV | 1:36.03 | 45.11 | 1:36.03 | ||||
AFGEM | Haya Mellema | 66 | Aquapoldro |
Masters 45+, Dames |
1. | Alie Visser | 64 | HZ&PC Heerenveen | 1:32.20 | 1:32.20 |
Masters 50+, Dames |
1. | Patty Verhagen | 59 | AquAmigos | 1:13.71 | 35.93 | 1:13.71 | ||||
2. | Marleen Willems | 60 | PSV | 1:16.31 | 35.27 | 1:16.31 | ||||
3. | Inge Wolfs | 60 | Plons | 1:20.55 | 38.15 | 1:20.55 | ||||
4. | Pauline van Loon | 56 | Aqua-Novio '94 | 1:37.90 | 49.46 | 1:37.90 | ||||
5. | Lenie Bal | 58 | De Stormvogel | 1:49.53 | 51.70 | 1:49.53 |
Masters 60+, Dames |
1. | Conny Boer-Buys | 50 | ZVVS | 1:10.67 | 34.10 | 1:10.67 |
Masters 65+, Dames |
1. | Matty van der Veen | 44 | Old Dutch | 1:42.09 | 50.25 | 1:42.09 |
Masters 75+, Dames |
1. | Lottie Geurts | 35 | PSV | 1:33.00 | 45.16 | 1:33.00 |
Masters 20+, Heren |
1. | Nicolas Degalan | 89 | CNBA | 1:00.16 | 29.07 | 1:00.16 | ||||
2. | Erik van der Zeyden | 86 | RZ | 1:05.70 | 31.20 | 1:05.70 |
Masters 20+, Dames |
1. | Tonny Methorst | 88 | De Biesboschzwemmers | 1:03.54 | 30.29 | 1:03.54 | ||||
2. | Kitty van Gendt | 87 | PSV | 1:09.44 | 33.59 | 1:09.44 | ||||
3. | Liset de Veer | 87 | Aqua-Novio '94 | 1:11.73 | 34.35 | 1:11.73 | ||||
4. | Maaike van Diggele | 87 | ZPB H&L | 1:12.11 | 32.41 | 1:12.11 | ||||
5. | Mariella Rijk | 87 | De Stormvogel | 1:16.23 | FJ 1 | 36.17 | 1:16.23 | |||
6. | Maaike van Hoogenhout | 86 | AquAmigos | 1:16.23 | FJ 2 | 1:16.23 | ||||
7. | Mandy Erkelens | 87 | Den Doorn | 1:23.46 | 38.06 | 1:23.46 |
<< TOP >> |
Programmanr. 4 11-12-2010 - 14:18 | 25m rugslag | 20 - 94 jaar Resultaten |
Punten: FINA 2010 |
Rang | Geb. | Tijd | Pnt |
Masters 25+, Heren |
1. | Martijn Giezen | 85 | Montferland | 14.48 | ||||
2. | Lars Visser | 82 | De Stormvogel | 18.45 |
Masters 30+, Heren |
1. | Gino Martijn | 79 | RZ | 16.11 | ||||
2. | Jeroen van der Kallen | 77 | BZV | 16.75 | ||||
3. | Jos van der Helm | 76 | BZV | 18.86 |
Masters 35+, Heren |
1. | Rob Dissel | 71 | DBD | 18.05 | ||||
2. | Dennis van Markesteijn | 72 | TZC-Vahalis | 18.19 | ||||
3. | Walter van Luenen | 75 | BZV | 21.07 |
Masters 40+, Heren |
1. | René Beetsma | 69 | HZ&PC Heerenveen | 15.48 | ||||
2. | Harold Matla | 68 | PSV | 16.48 | ||||
3. | Patrick van Haaren | 67 | De Stormvogel | 18.66 |
Masters 45+, Heren |
1. | Peter Fölker | 64 | Aqua-Novio '94 | 16.36 | ||||
2. | John Wirtz | 63 | De Stormvogel | 19.17 | ||||
3. | Wim Slort | 62 | BZV | 22.67 | ||||
4. | Bojan Kriljic | 65 | TZC-Vahalis | 25.09 |
Masters 50+, Heren |
1. | Peter de Lange | 60 | De Stormvogel | 16.42 | ||||
2. | Willem Zwiers | 58 | AquAmigos | 17.86 | ||||
3. | Pieter Visser | 60 | De Biesboschzwemmers | 20.18 | ||||
4. | Johan Vandewalle | 60 | BRABO | 21.45 | ||||
5. | Abe Kramer | 57 | De Stormvogel | 22.77 |
Masters 55+, Heren |
1. | Sjoerd vd Berg | 54 | De Rog | 19.52 | |||||
DIS | Peter Reedijk | 55 | De Krabben | 29.34 | |||||
AE - De aangegeven zwemslag niet uitgevoerd. (meer dan twee slagen: geen tijden noteren) |
Masters 70+, Heren |
1. | Ad Tersteeg | 39 | Old Dutch | 33.22 |
Masters 75+, Heren |
AFGEM | Taco van Blommestein | 33 | Aquapoldro |
Masters 25+, Dames |
1. | Sabrina Amperse-Boekhout | 81 | De Biesboschzwemmers | 17.66 | ||||
2. | Sandra Schellekens | 85 | Neptunus '58 | 18.07 | ||||
3. | Angélique Rotteveel | 84 | Aquapoldro | 20.33 | ||||
4. | Mariska Boeykens | 83 | De Zilvermeeuw | 42.92 |
Masters 30+, Dames |
1. | Janneke Harmsen | 77 | De Spatters | 15.71 | ||||
2. | Marlie Braber | 80 | De Stormvogel | 20.19 | ||||
3. | Mascha Schijvenaars | 79 | De Zilvermeeuw | 21.36 | ||||
4. | Maartje de Visser | 77 | Nautilus | 23.15 |
Masters 35+, Dames |
1. | Natascha Matheeuwsen | 73 | DBD | 16.72 | ||||
2. | Claudia de Vos-Boersen | 75 | Olympia | 20.14 | ||||
3. | Evelien Breman | 72 | Nautilus | 23.16 | ||||
4. | Suzy Roks | 72 | De Zilvermeeuw | 30.84 |
Masters 40+, Dames |
1. | Antoinet Kant | 69 | Den Doorn | 18.63 | ||||
2. | Ariane Ruymaekers | 67 | BRABO | 20.80 | ||||
3. | Bep van den Heuvel | 66 | Old Dutch | 21.76 | ||||
4. | Korsine Gunther | 67 | TZC-Vahalis | 21.91 | ||||
5. | Ineke Branderhorst | 69 | Den Doorn | 22.61 | ||||
6. | Ineke Slort | 66 | BZV | 24.75 | ||||
7. | Sylvia de Kort | 70 | Luctor et Emergo | 30.54 |
Masters 45+, Dames |
1. | Alie Visser | 64 | HZ&PC Heerenveen | 21.29 | ||||
2. | Janny Hendriks | 64 | ZVDO '74 | 21.56 | ||||
3. | Monique van Geel | 65 | De Zilvermeeuw | 30.61 |
Masters 50+, Dames |
1. | Pia van der Molen-Stobbe | 60 | HZ&PC Heerenveen | 18.54 | ||||
2. | Marijke van Hoek | 58 | De Stormvogel | 21.20 | ||||
3. | Joke Zuyderwijk | 57 | TZC-Vahalis | 29.02 | ||||
AFGEM | Gerda v.d. Ploeg-de Winter | 60 | De Warande |
Masters 65+, Dames |
1. | Leny Kamp | 44 | Aquapoldro | 24.82 |
Masters 70+, Dames |
1. | Tineke de Bueger | 37 | Old Dutch | 27.65 | ||||
AFGEM | Hanny Pasman | 39 | Aquapoldro |
Masters 75+, Dames |
1. | Louise Koopmans | 35 | TZC-Vahalis | 29.86 |
Masters 80+, Dames |
1. | Anneke Logtenberg | 29 | Old Dutch | 30.80 |
Masters 20+, Heren |
1. | Patrick Creemers | 90 | De Roersoppers | 14.61 | ||||
2. | Pieter Dijkstra | 86 | Old Dutch | 15.71 | ||||
3. | Mark Visser | 88 | De Biesboschzwemmers | 16.32 | ||||
4. | Erik van der Zeyden | 86 | RZ | 18.44 |
Masters 20+, Dames |
1. | Esther van Maastrigt | 88 | Montferland | 16.83 | ||||
2. | Nikita Kruis | 89 | De Stormvogel | 17.39 | ||||
3. | Tonny Methorst | 88 | De Biesboschzwemmers | 17.62 |
<< TOP >> |
Programmanr. 5 11-12-2010 - 14:27 | 50m vlinderslag | 20 - 94 jaar Resultaten |
Punten: FINA 2010 |
Rang | Geb. | Tijd | Pnt |
Masters 25+, Heren |
1. | Kevin Nuyes | 85 | BRABO | 28.56 | ||||
2. | Niels de Koning | 81 | PSV | 31.06 | ||||
3. | Jeroen Dellebeke | 81 | De Stormvogel | 32.45 | ||||
4. | Stephane Charles | 83 | CNBA | 38.78 | ||||
AFGEM | Ester de Ridder | 81 | Den Doorn |
Masters 30+, Heren |
1. | Richard Koehoorn | 79 | HZ&PC Heerenveen | 27.21 | ||||
2. | Ronald Smits | 78 | PSV | 29.19 | ||||
3. | Markus van Rest | 77 | Zoetermeer | 29.63 | ||||
4. | Stijn Wuyts | 80 | BRABO | 30.71 | ||||
5. | Oliver de Haas | 80 | ZV De Bron | 33.33 | ||||
6. | Jaap Bovendorp | 76 | De Stormvogel | 34.40 |
Masters 35+, Heren |
1. | Oscar van Holsteyn | 71 | AquAmigos | 29.64 | ||||
2. | Danilo Cresti | 74 | PSV | 35.13 |
Masters 40+, Heren |
1. | René Correljé | 68 | Plons | 29.00 | ||||
2. | Harold Matla | 68 | PSV | 31.49 | ||||
3. | Gerard Da Deppo | 70 | DBD | 33.07 | ||||
